At Cadillac, we've set out to create our own uniquely American breed of extraordinary. It's why we invented a design language all our own, why we push technology generations ahead, and why, in everything from safety to performance, we're proud to stand among the world's best.
Competitive comparisons provided by Chrome Systems, Inc., an independent online automotive buyer's guide. GM and its advertising agencies are not responsible for this content.
Print
2013 Cadillac 3.0L V6 Luxury (RWD)
MSRP1: $42,150
Competitively Equipped:
$43,045
2013 Mercedes-Benz E350 4dr Wgn E350 Luxury 4MATIC *Ltd Avail*
MSRP2: $57,700
Competitively Equipped:
$58,605
2013 Audi allroad 4dr Wgn Premium
MSRP2: $39,600
Competitively Equipped:
$40,495
2013 BMW 535i Gran Turismo 5dr 535i Gran Turismo RWD
MSRP2: $58,300
Competitively Equipped:
$59,225
| 2013 Mercedes-Benz E350 4dr Wgn E350 Luxury 4MATIC *Ltd Avail* | 2013 Audi allroad 4dr Wgn Premium | 2013 BMW 535i Gran Turismo 5dr 535i Gran Turismo RWD | ||
|---|---|---|---|---|
| Powertrain | ||||
| Standard Engine | Gas V6 | Gas V6 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I6 |
| Displacement | 3.0L/183 | 3.5L/213 | 2.0L/121 | 3.0L/182 |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Horsepower @ RPM | 270 @ 7000 | 302 @ 6500 | 211 @ 4300 | 300 @ 5800 - 6250 |
| Torque @ RPM | 223 @ 5700 | 273 @ 3500-5250 | 258 @ 1500 | 300 @ 1200 - 5000 |
| Fuel Injection | SIDI | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
| 4-Wheel ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4- wheel Disc Brakes | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2013 Mercedes-Benz E350 4dr Wgn E350 Luxury 4MATIC *Ltd Avail* | 2013 Audi allroad 4dr Wgn Premium | 2013 BMW 535i Gran Turismo 5dr 535i Gran Turismo RWD | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||
| Overall Width | 72.50 | 75.9 | 71.900 | 74.8 |
| Wheelbase | 113.40 | 113.2 | 110.600 | 120.9 |
| Overall Height | 58.00 | 58.9 | 56.500 | 61.4 |
| Front Head Room | 38.80 | 38.3 | 38.800 | 41.4 |
| Rear Head Room | 37.10 | 39.8 | 37.400 | 39.0 |
| Front Hip Room | 53.74 | N/A | N/A | N/A |
| Rear Hip Room | 52.99 | N/A | N/A | N/A |
| Front Leg Room | 42.44 | 41.3 | 41.300 | N/A |
| Rear Leg Room | 36.06 | 36.0 | 35.200 | N/A |
| Front Shoulder Room | 56.73 | 57.8 | 55.500 | 59.3 |
| Rear Shoulder Room | 54.72 | 56.8 | 54.300 | 57.7 |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Tread Width | 61.80 | 62.4 | 61.600 | 63.4 |
| Rear Tread Width | 62.30 | 63.2 | 61.100 | 65.1 |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | Standard | Not Available | Not Available | Standard |
| Overall Length | 192.00 | 192.7 | 185.200 | 196.8 |
| 2013 Mercedes-Benz E350 4dr Wgn E350 Luxury 4MATIC *Ltd Avail* | 2013 Audi allroad 4dr Wgn Premium | 2013 BMW 535i Gran Turismo 5dr 535i Gran Turismo RWD | ||
|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||
| Daytime Running Lights | Standard | Standard | Standard | Not Available |
| Fog Lamps | Available | Standard | Standard | Standard |
| Xenon HID Headlamps | Available | Available | Available | Standard |
| Remote Keyless Start | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power Door Locks | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power Driver Side Mirror | Standard | Standard | Not Available | Not Available |
| Intermittent Wipers | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Variable Speed Intermittent Wipers | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rainsense Front Wipers | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic Stability Control System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Aluminum Wheels | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wheel Locks | Available | Available | Available | Not Available |
| Tires - Front Performance | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tires - Rear Performance | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Compact Spare Tire | Available | Standard | Standard | Not Available |
| Luggage Rack | Available | Not Available | Available | Not Available |
| 2013 Mercedes-Benz E350 4dr Wgn E350 Luxury 4MATIC *Ltd Avail* | 2013 Audi allroad 4dr Wgn Premium | 2013 BMW 535i Gran Turismo 5dr 535i Gran Turismo RWD | ||
|---|---|---|---|---|
| Interior | ||||
| Driver Air Bag | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Air Bag | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Thorax Side Impact | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Head Curtain side impact air bags front | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Head Curtain side impact air bags rear | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Child Safety Locks | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Climate Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual Zone Climate Control | Standard | Standard | Not Available | Available |
| Single Zone Climate Control | Standard | Available | Available | Available |
| Rear Window Defogger | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise Control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power Windows | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Vehicle Start | Standard | Not Available | Not Available | Not Available |
| Panoramic Roof | Available | Available | Standard | Standard |
| Power Driver Seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power Passenger Seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated Driver Seat | Standard | Available | Available | Available |
| Leather-Appointed Seats | Standard | Available | Standard | Standard |
| Bucket Seats | Standard | Standard | Not Available | Standard |
| Pass-Through Rear Seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver Lumbar Support | Standard | Standard | Not Available | Standard |
| Passenger Lumbar Support | Standard | Standard | Not Available | Standard |
| Seat Memory | Standard | Standard | Not Available | Standard |
| AM/FM Stereo | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CD Changer | Standard | Not Available | Not Available | Not Available |
| CD Player | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Premium Sound System | Standard | Available | Standard | Standard |
| Satellite Radio | Standard | Available | Standard | Available |
| MP3 Playback | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auxiliary-Audio Input Jacks | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering Wheel-Mounted Audio Controls | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Entertainment System | Available | Available | Not Available | Available |
| Navigation System | Available | Available | Not Available | Available |
| Bluetooth® connectivity | Standard | Standard | Available | Standard |
| Onboard Hands-Free Communications System | Standard | Standard | Not Available | Standard |
| Vehicle Anti-Theft System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Universal Home Remote | Standard | Standard | Available | Standard |
| Power Steering | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adjustable Steering Wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrochromic, automatic-dimming rearview mirror | Standard | Standard | Not Available | Not Available |
| Auto-dimming rearview mirror | Standard | Standard | Not Available | Not Available |
| Driver Illuminated Visor Vanity Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Illuminated Visor Vanity Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Visor Vanity Mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front Floor Mats | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2013 Mercedes-Benz E350 4dr Wgn E350 Luxury 4MATIC *Ltd Avail* | 2013 Audi allroad 4dr Wgn Premium | 2013 BMW 535i Gran Turismo 5dr 535i Gran Turismo RWD | ||
|---|---|---|---|---|
| Safety | ||||
| 4-Wheel ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver Air bags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Air bags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle Anti-Theft System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Door Child Security Lockout | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction Control System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic Stability Control System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Telematics | OnStar Directions and Connections | |||
| Automatic Crash Response; Emergency Services; Crisis Assist; Stolen Vehicle Assistance; Remote Ignition Block; Remote Door Unlock; Turn-by-Turn Navigation; Destination Download (requires navigation radio); OnStar eNav (where available); OnStar Vehicle Diagnostics; Roadside Assistance; Remote Horn and Lights; Hands Free Calling |
| 2013 Mercedes-Benz E350 4dr Wgn E350 Luxury 4MATIC *Ltd Avail* | 2013 Audi allroad 4dr Wgn Premium | 2013 BMW 535i Gran Turismo 5dr 535i Gran Turismo RWD | ||
|---|---|---|---|---|
| Fuel | ||||
| EPA Est. Fuel Economy City | 18 MPG | 19 MPG | 21 (2012) MPG | N/A MPG |
| EPA Est. Fuel Economy Highway | 26 MPG | 28 MPG | 29 (2012) MPG | N/A MPG |
| Fuel Tank Capacity | 18.00 gal | 21.1 gal | 16.900 gal | 18.5 gal |
| 2013 Mercedes-Benz E350 4dr Wgn E350 Luxury 4MATIC *Ltd Avail* | 2013 Audi allroad 4dr Wgn Premium | 2013 BMW 535i Gran Turismo 5dr 535i Gran Turismo RWD | ||
|---|---|---|---|---|
| Warranty 3 | ||||
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty (miles) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty (years) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty (miles) | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty (years) | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Rust Warranty (miles) | 50,000 | |||
| Rust Warranty (years) | 4 | |||
| Roadside Assistance Program (miles) | 70,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Roadside Assistance Program (years) | 6 | Unlimited | 4 | 4 |
Certain specifications, prices and equipment data have been provided under license from Chrome Data Solutions ("Chrome Data"). ©2012 Chrome Data Solutions, LP. All Rights Reserved. This information is supplied for personal use only and may not be used for any commercial purpose whatsoever without the express written consent of Chrome Data. Chrome Data makes no guarantee or warranty, either expressed or implied, including without limitation any warranty of merchantability or fitness for particular purpose, with respect to the data presented here. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice.